战斗类别 | 攻击 |
属性 | 火 |
武器 | 圣杯之剑 |
物理防御 | 5% |
以太防御 | 10% |
初始强度 | 24 |
冷却时间 | 20s |
御刃者能力修正 | 力量10% |
初始牵绊值 | 500 |
牵绊上升 | 中 |
牵绊降低抑制 | 中 |
辅助核心插槽数 | 2 |
喜欢的类别 | 蔬菜、书籍 |
喜欢的物品 | 塞利奥茶、木纹阿尔卑斯长号 |
加入方法:第一章主线剧情
必杀技
I 火焰新星
伤害类型:以太力
伤害范围:单体
牵绊等级 | 伤害倍率 | 特效 |
1 | 300 | 攻击野兽时伤害输出提升60% |
2 | 360 | 攻击野兽时伤害输出提升70% |
3 | 420 | 攻击野兽时伤害输出提升80% |
4 | 480 | 攻击野兽时伤害输出提升90% |
5 | 540 | 攻击野兽时伤害输出提升100% |
5 & 牵绊MAX | 576 | - |
II 阳炎螺旋
伤害类型:以太力
伤害范围:全体
牵绊等级 | 伤害倍率 | 特效 |
1 | 400 | 攻击倒地状态的敌人时伤害输出提升100% |
2 | 450 | 攻击倒地状态的敌人时伤害输出提升110% |
3 | 500 | 攻击倒地状态的敌人时伤害输出提升120% |
4 | 550 | 攻击倒地状态的敌人时伤害输出提升130% |
5 | 600 | 攻击倒地状态的敌人时伤害输出提升150% |
5 & 牵绊MAX | 638 | - |
III 烈焰终结
伤害类型:以太力
伤害范围:单体
牵绊等级 | 伤害倍率 | 特效 |
1 | 500 | 暴击伤害提升25% |
2 | 570 | 暴击伤害提升40% |
3 | 640 | 暴击伤害提升55% |
4 | 710 | 暴击伤害提升70% |
5 | 780 | 暴击伤害提升85% |
5 & 牵绊MAX | 850 | - |
IV 烈焰终结
伤害类型:以太力
伤害范围:单体
牵绊等级 | 伤害倍率 | 特效 |
1 | 1150 | 格挡必定无效 |
(特殊) ユニオンソード
三人技
伤害类型:以太力
伤害范围:单体
牵绊等级 | 伤害倍率 | 特效 |
1 | 1500 | 格挡必定无效 |