各地区钓鱼点及鱼出现时间列表
西安京(アガタの森(县之森)有的鱼这里全有,建议从这里开始收集) | ||||||
中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 出现时间 | 一闪回数 | 低卖价 | 高卖价 |
小河蟹 | サワガニ | River Crab | 昼、夜 | 1 | 100 | 150 |
稻田鱼 | メダカ | Killfish | 昼、夜 | 1 | 200 | 300 |
公鱼 | ワカサギ | Smelt | 昼、夜 | 1 | 300 | 450 |
小龙虾 | ザリガニ | Crawfish | 昼、夜 | 1 | 450 | 700 |
虾虎鱼 | ハゼ | Goby | 昼、夜 | 1 | 500 | 750 |
泥鳅 | ドジョウ | Loach | 夜 | 1 | 800 | 1200 |
香鱼 | アユ | Sweetfish | 昼、夜 | 1 | 950 | 1400 |
山女鱼 | ヤマメ | Trout | 昼、夜 | 1 | 1000 | 1500 |
加州鲈 | ブラックバス | Black Bass | 昼、夜 | 1 | 1600 | 2400 |
鳗鱼 | ウナギ | Freshwater Eel | 夜 | 1 | 1700 | 2600 |
鲑鱼 | シャケ | Salmon | 夜 | 2 | 1950 | 2900 |
鲇鱼 | ナマズ | Catfish | 夜 | 2 | 2000 | 3000 |
锦鲤 | ニシキゴイ | Koi | 昼、夜 | 2 | 3600 | 5400 |
红鲷 | アカメ | Rebalo | 夜 | 2 | 3700 | 5600 |
伊富鱼 | イトウ | Huchen | 昼、夜 | 3 | 2900 | 4400 |
泷太郎 | 滝太郎 | Mountiain Trout | 昼 | 3 | 3000 | 4500 |
鲟鱼 | チョウザメ | Sturgeon | 昼 | 3 | 6700 | 9700 |
大鲇鱼 | 大ナマズ | Giant Catfish | 夜 | 3 | 6800 | 9800 |
两岛原北 | ||||||
隈鱼 | クマノミ | Clownfish | 昼、夜 | 1 | 350 | 550 |
海星 | ヒトデ | Starfish | 昼、夜 | 1 | 400 | 600 |
斑带蝴蝶鱼 | 縦縞キンチャク鯛 | Striped Sanapper | 昼 | 1 | 900 | 1400 |
河豚 | フグ | Blowfish | 昼、夜 | 1 | 1100 | 1700 |
鲷鱼 | 鯛 | Red Snapper | 昼、夜 | 1 | 1800 | 2700 |
镰仓虾 | 伊勢海老 | Lobster | 夜 | 1 | 1900 | 2900 |
鹦鹉螺 | オウムガイ | Nautilus | 夜 | 1 | 2100 | 3200 |
鳝鱼 | ウツボ | Moray | 昼、夜 | 2 | 3800 | 5700 |
红海龟 | アカウミガメ | Loggerhead Turtle | 昼、夜 | 2 | 3900 | 5900 |
鲣鱼 | カツオ | Bonito | 夜 | 2 | 4000 | 6000 |
翻车鱼 | マンボウ | Sunfish | 昼、夜 | 3 | 6900 | 9900 |
魔鬼鱼 | オニイトマキエイ | Manta | 昼 | 3 | 7000 | 10000 |
カムイ(卡姆依) | ||||||
扇贝 | ホタテ | Scallop | 昼、夜 | 1 | 550 | 550 |
海马 | タツノオトシゴ | Sea Horse | 昼、夜 | 1 | 600 | 600 |
河豚 | フグ | Blowfish | 昼、夜 | 1 | 1100 | 1700 |
飞鱼 | トビウオ | Flying Fish | 夜 | 1 | 1500 | 1500 |
鹦鹉螺 | オウムガイ | Nautilus | 夜 | 1 | 2100 | 3200 |
乌贼 | イカ | Squid | 昼、夜 | 1 | 2500 | 2500 |
章鱼 | タコ | Octopus | 昼、夜 | 1 | 3000 | 3000 |
幼鰤 | ハマチ | Yellowtail | 昼、夜 | 2 | 7500 | 7500 |
老头鱼 | アンコウ | Monkfish | 夜 | 2 | 8000 | 8000 |
旗鱼 | カジキマグロ | Marlin | 昼、夜 | 3 | 12000 | 18000 |
黑金枪鱼 | 本マグロ | Supreme Yuna | 昼 | 3 | 14000 | 14000 |
龙宫使者 | 龍宮の使い | Oarfish | 夜 | 3 | 15000 | 15000 |
剧情出现 | ||||||
中文名称 | 日文名称 | 英文名称 | 出现地点 | 一闪回数 | 低卖价 | 高卖价 |
大鲑鱼 | 大シャケ | Giant Salmon | 县之森 | 1 | 4900 | 7400 |
畳头 | 畳頭 | Whopper | 县之森 | 2 | 5000 | 7500 |
太刀鱼 | 太刀魚 | Cutlass Fish | 西安京 | 3 | 10000 | 15000 |
旗鱼 | カジキマグロ | Marlin | 两岛原 | 3 | 18000 | 18000 |
以上就是大神绝景版各地区钓鱼点及鱼出现时间列表,大家不清楚的话可以参考下,祝大家游戏愉快!